Chain and Asian grocery deals — weight-priced items show units
Store
Category
Showing 1-30 of 198
POMMES DE TERRE AU FOUR OU PATATES DOUCES | BAKING POTATOES OR SWEET POTATOES
$1.50
JUS OASIS, JUS, NECTAR DEL MONTE OU ARIZONA OU THÉ GLACÉ, 960 ml | OASIS, DEL MONTE OR ARIZONA JUICE, NECTAR OR ICED TEA
CRAQUELINS CRISPERS OU MÉLI-MÉLO CHRISTIE, 145 G | CHRISTIE CRISPERS OR BITS & BITES
$1.88
MELON FRENCH CANARY OU LEMONDROP PC | PC® FRENCH CANARY OR LEMONDROP MELON
$2.00
CÉRÉALES CHEERIOS OU CROQUE CANNELLE, 260-289 G | CHEERIOS OR CINNAMON TOAST CRUNCH CEREAL
TOMATES DE SERRE SUR VIGNE |GREENHOUSE TOMATOES ON THE VINE
PILONS DE POULET | CHICKEN DRUMSTICKS
$2.49
/ lb
SAUCE BBQ BULLS-EYE, 425 ML OU SAUCE DIANA, 500 ML OU VINAIGRETTE KRAFT, 425 ML | BULL'S-EYE BBQ SAUCE, DIANA SAUCE OR KRAFT SALAD DRESSING
$2.50
SAUCE ST-HUBERT | ST-HUBERT SAUCE, 398 ML
$2.69
SOUPE HABITANT, 796 ML | HABITANT SOUP
$2.75
CROUSTILLES KETTLE BRAND, 156/198 G | KETTLE BRAND POTATO CHIPS
$3.00
COURONNES DE BROCOLI | BROCCOLI CROWNS
ŒUFS SURPRISE KINDER, 20 G OU BARRES BUENO, 43 G43 G | KINDER SURPRISE EGGS OR BUENO BARS
CROUSTILLES LAY'S, 177-235 G | LAY'S POTATO CHIPS
BARRES MUFFIN MAX, 223 G, BARRES TENDRES ENROBÉES CHOCOMAX, 175 G, BARRES GO PURE, 140-175 G OU BARRES NOUGAT ENROBÉES NUGABAR, 175 G LECLERC | LECLERC MUFFIN MAX BARS, CHOCOMAX COATED CHEWY BARS, GO PURE BARS OR NUGABAR COATED NOUGAT BARS
ASPERGES | ASPARAGUS
LIMONADE PC, 1,89 L | PC® LEMONADE
JAMBONS DU COMPTOIR DE SERVICE CONCOCTÉ PAR NOS CHEFS | FROM OUR CHEFS™ SERVICE CASE HAM
$3.25
PAINS À HAMBURGER OU HOT DOG GÉANTS, 8 UN. | JUMBO HAMBURGER OR HOT DOG BUNS
$3.50
GOBERGE À SAVEUR DE CRABE OU HOMARD SEAQUEST® FLOCONS OU MORCEAUX, 227 G | SEAQUEST® CRAB OR LOBSTER FLAVOURED POLLOCK FLAKES OR CHUNKS
PLATS CUISINÉS DE PÂTES SURGELÉS PC OU MENU BLEU, 212-365 G | PC® OR BLUE MENU® FROZEN MEALS
EAU DE SOURCE NATURELLE ESKA, 24X500 ML | ESKA NATURAL SPRING WATER
CROUSTILLES DE PITA CEDAR VALLEY, 180 G | CEDAR VALLEY PITA CHIPS
LÉGUMES SURGELÉS PC, 400-750 G OU LÉGUMES EN SPIRALES OU EN RIZ PC, 350-500 G | PC® FROZEN VEGETABLES OR PC® SPIRAL OR RICED VEGETABLES
LAITUE ROUGE, CROQUANTE OU DUO DE LAITUES VERTES OU ROUGES SALANOVA GEN V 2 UN. | GEN V RED OR SALANOVA GREEN OR RED DUO
REPAS SURGELÉS SMART ONES, 241-283 G, REPAS CRAVE SURGELÉS, 200-340 G OU PLATS CUISINÉS KRAFT DINNER, 340 G | SMART ONES FROZEN MEALS, CRAVE FROZEN MEALS OR KRAFT DINNER ENTRÉES
TARTINADE DE MAYO À SANDWICH OU TARTINADE ET TREMPETTE PC, 300 ML | PC® MAYO SANDWICH SPREAD OR SPREAD AND DIP
LAITUE ROUGE, CROQUANTE OU DUO DE VERTE OU ROUGE SALANOVA GEN V
SAUCES ASIATIQUES PATAK'S OU BLUE DRAGON, 270-400 ML | PATAKS BLUE DRAGON ASIAN SAUCES
BOUCHÉES DE GRANOLA MADEGOOD, 120 G | MADEGOOD GRANOLA BITES