Chaînes et épiceries asiatiques — les prix au poids affichent l'unité
Magasin
Catégorie
1-30 sur 106
JUS OASIS, JUS, NECTAR DEL MONTE OU ARIZONA OU THÉ GLACÉ, 960 ml | OASIS, DEL MONTE OR ARIZONA JUICE, NECTAR OR ICED TEA
$1.50
CRAQUELINS CRISPERS OU MÉLI-MÉLO CHRISTIE, 145 G | CHRISTIE CRISPERS OR BITS & BITES
$1.88
MELON FRENCH CANARY OU LEMONDROP PC | PC® FRENCH CANARY OR LEMONDROP MELON
$2.00
CÉRÉALES CHEERIOS OU CROQUE CANNELLE, 260-289 G | CHEERIOS OR CINNAMON TOAST CRUNCH CEREAL
SAUCE BBQ BULLS-EYE, 425 ML OU SAUCE DIANA, 500 ML OU VINAIGRETTE KRAFT, 425 ML | BULL'S-EYE BBQ SAUCE, DIANA SAUCE OR KRAFT SALAD DRESSING
$2.50
SAUCE ST-HUBERT | ST-HUBERT SAUCE, 398 ML
$2.69
SOUPE HABITANT, 796 ML | HABITANT SOUP
$2.75
COURONNES DE BROCOLI | BROCCOLI CROWNS
$3.00
BARRES MUFFIN MAX, 223 G, BARRES TENDRES ENROBÉES CHOCOMAX, 175 G, BARRES GO PURE, 140-175 G OU BARRES NOUGAT ENROBÉES NUGABAR, 175 G LECLERC | LECLERC MUFFIN MAX BARS, CHOCOMAX COATED CHEWY BARS, GO PURE BARS OR NUGABAR COATED NOUGAT BARS
ASPERGES | ASPARAGUS
LIMONADE PC, 1,89 L | PC® LEMONADE
EAU DE SOURCE NATURELLE ESKA, 24X500 ML | ESKA NATURAL SPRING WATER
$3.50
TARTINADE DE MAYO À SANDWICH OU TARTINADE ET TREMPETTE PC, 300 ML | PC® MAYO SANDWICH SPREAD OR SPREAD AND DIP
SAUCES ASIATIQUES PATAK'S OU BLUE DRAGON, 270-400 ML | PATAKS BLUE DRAGON ASIAN SAUCES
BOUCHÉES DE GRANOLA MADEGOOD, 120 G | MADEGOOD GRANOLA BITES
SAUCE POUR PÂTES PREGO, 645 ML | PREGO® PASTA SAUCE
SAUCES STYLE MAYONNAISE HEINZ, 340 ML | MAYONNAISE-STYLE SAUCES
$3.99
PAIN NAAN PC, 480 G | PC® NAAN
$4.00
POUDING KOZY SHACK | KOZY SHACK PUDDING, 4X113 G OU 624 G
PAIN PLAT PC, 330-395 G OU FOCACCIA, 415-456 G PC | PC® FLATBREAD OR PC® FOCACCIA
DÉTERGENT À LESSIVE LA PARISIENNE 1,52 L OU ARCTIC POWER, 1,8 L, ASSOUPLISSANT TEXTILE, 1,44 L OU EN FEUILLES, 80 UN. LA PARISIENNE | LA PARISIENNE OR ARCTIC LAUNDRY DETERGENT, LA PARISIENNE FABRIC SOFTENER OR SHEETS
BARRES GRANOLA TENDRE ET CROQUANTES MÉLANGE DU RANDONNEUR, 175-210 G, BARRES PROTÉINES, 148 G, BARRES BOÎTE À LUNCH, 130 G OU BARRE SUCRÉE ET SALÉE, 160-175 G VAL NATURE | NATURE VALLEY TRAIL MIX CHEWY OR
CROUSTILLES SEL DE MER NOIR, 128 G CROUSTILLES NATURE, 150 G
MELONS D'EAU SANS PÉPINS | SEEDLESS WATERMELONS
MAÏS SOUFFLÉ BOOM CHICKA POP ANGIE'S, 136-198 G | ANGIE'S BOOM CHICKA POP POPCORN
DÉTACHANT POUR ESSIVE À GÂCHETTE SHOUT, 650 ML | SHOUT LAUNDRY TAIN REMOVER TRIGGER
MÉLANGE DE FÊTE SANS NOM®, 320 G | NO NAME® PARTY MIX
CRÈME GLACÉE STYLE CRÈMERIE BREYERS, 1,41 L | BREYERS CREAMERY STYLE ICE CREAM
LIBERTÉ MÉDITERRANÉE®, 500 G
$4.50
SAC D'AVOCATS DÉLICES DU MARCHÉ, 5 UN. | FARMER'S MARKET™ AVOCADO BAG